2020年12月3日,中國煤炭工業協會公示了2020年度中國煤炭工業協會科學技術獎獲獎項目,煤科院共有11項科研成果和1個創新團隊榮獲獎項。其中,檢測分院依托發改委和應急管理部“礦用新裝備新材料安全準入分析驗證中心實驗室”建設項目完成的“傾斜急傾斜煤層強力液壓支架綜合性能分析驗證技術與裝備”獲得一等獎;6項科研成果獲得二等獎,4項科研成果獲得三等獎。
序號 | 項目名稱 | 獲獎等級 | 完成單位順序 |
1 | 傾斜急傾斜煤層強力液壓支架綜合性能分析驗證技術與裝備 | 一等獎 | 獨立完成 |
2 | 中國煤炭科工集團有限公司煤礦沖擊地壓防治創新團隊 | 創新團隊 | 第一完成單位 |
3 | 基于圖像識別的井下動目標監測技術及系統 | 二等獎 | 獨立完;成 |
4 | MT/T199《煤礦用全液壓鉆車通用技術條件》等8項煤礦鉆鑿機械系列標準 | 二等獎 | 第一完成單位 |
5 | 大型煤基活性炭生產工藝與裝備產業化研究 | 二等獎 | 第二完成單位 |
6 | 高阻礦井易自燃特厚煤層綜放開采通風防滅火關鍵技術研究 | 二等獎 | 第三完成單位 |
7 | 煤炭間接液化領域產品系列標準的研制 | 二等獎 | 第三完成單位 |
8 | AQ 1052-2008《礦用二氧化碳傳感器通用技術條件》等2項標準 | 二等獎 | 第三完成單位 |
9 | 基于空化射流的低滲煤層水力切壓聯合增透技術及應用 | 三等獎 | 第一完成單位 |
10 | 煤礦主要工序能耗等級和限值系列標準研制 | 三等獎 | 第一完成單位 |
11 | 鄂爾多斯深部礦區沖擊地壓發生機制與防治關鍵技術 | 三等獎 | 第二完成單位 |
12 | 中低溫干餾半焦多途徑燃用關鍵技術研究 | 三等獎 | 第二完成單位 |
2020年度中國煤炭工業協會科學技術獎參選項目共計778項,經過評審專家組專業評審、綜合評審,評審委員會審定及公示,共評出獲獎項目332項,其中特等獎2項,一等獎32項,二等獎137項,三等獎154項,創新團隊7個。
科技發展部供稿